재무정보
정확하고 투명한 재무정보를 제공합니다.
매출액
단위 : 억원영업이익
단위 : 억원당기순이익
단위 : 억원연결 손익계산서
단위 : 억원
| 구분 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 47,111 | 55,851 | 67,130 |
| 영업이익 | 2,150 | 2,107 | 3,769 |
| 당기순이익 | 4,378 | 16,287 | 11,082 |
| 지배기업의 소유주지분 | 3,237 | 15,520 | 6,293 |
연결 재무상태표
단위 : 억원
| 구분 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 29,560 | 38,189 | 57,087 |
| 비유동자산 | 86,496 | 134,768 | 159,068 |
| 자산총계 | 116,057 | 172,847 | 216,155 |
| 유동부채 | 44,582 | 62,113 | 70,121 |
| 비유동부채 | 22,560 | 33,807 | 45,768 |
| 부채총계 | 67,142 | 95,919 | 115,889 |
| 지배기업주주지분 | 25,784 | 45,814 | 62,260 |
| 비지배주주지분 | 23,131 | 31,114 | 38,007 |
| 자본총계 | 48,915 | 76,928 | 100,267 |
매출액
단위 : 억원영업이익
단위 : 억원당기순이익
단위 : 억원별도 손익계산서
단위 : 억원
| 구분 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 7,870 | 9,004 | 9,120 |
| 영업이익 | 856 | 2,238 | 1,640 |
| 당기순이익 | 332 | 963 | 1,296 |
별도 재무상태표
단위 : 억원
| 구분 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 2,567 | 2,831 | 2,983 |
| 비유동자산 | 33,506 | 38,459 | 47,372 |
| 자산총계 | 36,074 | 41,290 | 50,355 |
| 유동부채 | 15,764 | 15,472 | 17,734 |
| 비유동부채 | 6,371 | 10,539 | 11,110 |
| 부채총계 | 22,135 | 26,011 | 28,845 |
| 자본총계 | 13,939 | 15,279 | 21,511 |