재무정보
정확하고 투명한 재무정보를 제공합니다.
매출액
단위 : 억원영업이익
단위 : 억원당기순이익
단위 : 억원연결 손익계산서
단위 : 억원
| 구분 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 39.267 | 47,111 | 55,851 |
| 영업이익 | 529 | 2,150 | 2,107 |
| 당기순이익 | 1,407 | 4,378 | 17,541 |
| 지배기업의 소유주지분 | 1,016 | 3,237 | 1,167 |
연결 재무상태표
단위 : 억원
| 구분 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 39,678 | 29,560 | 38,189 |
| 비유동자산 | 73,519 | 86,496 | 134,768 |
| 자산총계 | 113,197 | 116,056 | 172,957 |
| 유동부채 | 42,307 | 44,582 | 62,113 |
| 비유동부채 | 27,414 | 22,560 | 32,663 |
| 부채총계 | 69,721 | 67,142 | 94,776 |
| 지배기업주주지분 | 21,005 | 25,783 | 47,067 |
| 비지배주주지분 | 22,471 | 23,131 | 31,114 |
| 자본총계 | 43,476 | 48,914 | 78,181 |
매출액
단위 : 억원영업이익
단위 : 억원당기순이익
단위 : 억원별도 손익계산서
단위 : 억원
| 구분 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 8,478 | 7,870 | 9,004 |
| 영업이익 | 332 | 856 | 2,238 |
| 당기순이익 | 276 | 332 | 963 |
별도 재무상태표
단위 : 억원
| 구분 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 5,298 | 2,568 | 2,831 |
| 비유동자산 | 31,953 | 33,506 | 38,459 |
| 자산총계 | 37,251 | 36,074 | 41,290 |
| 유동부채 | 16,515 | 15,764 | 15,472 |
| 비유동부채 | 8,942 | 6,371 | 10,539 |
| 부채총계 | 25,457 | 22,135 | 26,011 |
| 자본총계 | 11,794 | 13,939 | 15,279 |